Zoul
(GP: 15 906 324)
Skill Rating :
3056
-
AURODIUM 1
Unités
Moyenne Relics : 7,10
R10
2
R9
58
R8
82
R6-7
140
R0-5
54
G1-13
5
Légendaires
10 / 10
Légendaires manquantes
0
- Toutes possédées ✓
Conquête
24 / 25
Conquête manquantes
1
- Embo et Keibu
Qualité des Mods
5 Dernières Territory Battles
| Date | Vagues P3 | Vagues P4 | Vagues P5 | Vagues P6 | MS Tentées |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 25 | 24 | 18 | 23 | 7 |
| 04/10/2026 | 23 | 27 | 23 | 23 | 6 |
| 20/09/2026 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| 06/09/2026 | 22 | 25 | 17 | 21 | 7 |
| 23/08/2026 | 22 | 0 | 7 | 5 | 6 |
Missions Spéciales (5 dernières TB)
Légende :
✅ Réussie
❌ Échouée
➖ Non tentée
| Date | Qira | JKCK | Saw | Reva | BKM | Merrin | Clones | Inquis | L337 | YHan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ |
| 04/10/2026 | ➖ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ |
| 20/09/2026 | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| 06/09/2026 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ✅ | ➖ | ➖ |
| 23/08/2026 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
Unités d'Ère
| Unité | Étoiles | Niveau d'Ère |
|---|---|---|
| Ranger d'Adelphi | 4★ | 11 |
Évolution & Performances
Progression Plan de Farm
Scores de Raid (10 derniers)
Analyse des Mods
Mods 5★
360
Mods 6★
1633