Jeze
StatQ : 493,00
Statistiques Guilde
• Min : 0,00
• Moy : 568,25
• Médiane : 557,00
• Max : 977,00
Méthode de calcul du StatQ
Le StatQ évalue la qualité du modding en comparant vos statistiques réelles aux objectifs moyens observés sur le Top 100 GAC.
Note 4 : > 0%
Note 3 : > -2.5%
Note 2 : > -5.0%
Note 1 : > -7.5%
Note 0 : ≤ -7.5%
CASSIAN U
Score : 6
| Moy : 0,43
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassian Andor (infiltré) | Vitesse | 295 | 325 | -9,2 % | 0 |
| Cassian Andor (infiltré) | Santé | 71 254 | 105 533 | -32,5 % | 0 |
| Vel Sartha | Vitesse | 258 | 274 | -5,9 % | 1 |
| Vel Sartha | Protection | 83 089 | 100 476 | -17,3 % | 0 |
| Vel Sartha | Santé | 59 770 | 81 328 | -26,5 % | 0 |
| Vel Sartha | Armure | 52 | 61 | -15,8 % | 0 |
| Kleya Marki | Vitesse | 315 | 366 | -14,0 % | 0 |
| Kleya Marki | Dégâts physiques | 7 518 | 8 082 | -7,0 % | 1 |
| Kleya Marki | Santé | 55 602 | 68 558 | -18,9 % | 0 |
| Cinta Kaz | Vitesse | 290 | 320 | -9,2 % | 0 |
| Cinta Kaz | Dégâts physiques | 5 948 | 7 282 | -18,3 % | 0 |
| Luthen Rael | Vitesse | 284 | 361 | -21,4 % | 0 |
| Luthen Rael | Santé | 69 233 | 62 800 | 10,2 % | 4 |
| Luthen Rael | Pouvoir | 62 | 82 | -24,9 % | 0 |
GM
Score : 8
| Moy : 0,62
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandes Matriarches | Vitesse | 323 | 357 | -9,6 % | 0 |
| Grandes Matriarches | Santé | 74 605 | 73 208 | 1,9 % | 4 |
| Morgan Elsbeth | Vitesse | 295 | 350 | -15,6 % | 0 |
| Morgan Elsbeth | Protection | 81 646 | 121 619 | -32,9 % | 0 |
| Morgan Elsbeth | Ténacité | 90 | 98 | -8,3 % | 0 |
| Merrin | Santé | 77 156 | 70 304 | 9,7 % | 4 |
| Merrin | Ténacité | 124 | 198 | -37,4 % | 0 |
| Esprit Sœur de la nuit | Vitesse | 247 | 295 | -16,4 % | 0 |
| Esprit Sœur de la nuit | Dégâts physiques | 6 175 | 7 377 | -16,3 % | 0 |
| Death Trooper (Peridea) | Vitesse | 255 | 297 | -14,1 % | 0 |
| Death Trooper (Peridea) | Dégâts physiques | 8 091 | 9 283 | -12,8 % | 0 |
| Night Trooper | Vitesse | 258 | 319 | -19,1 % | 0 |
| Night Trooper | Dégâts physiques | 8 114 | 8 834 | -8,2 % | 0 |
Baylan
Score : 9
| Moy : 0,75
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Baylan Skoll | Vitesse | 318 | 349 | -9,0 % | 0 |
| Baylan Skoll | Protection | 96 690 | 137 736 | -29,8 % | 0 |
| Baylan Skoll | Armure | 76 | 71 | 6,4 % | 4 |
| Shin Hati | Vitesse | 267 | 320 | -16,6 % | 0 |
| Shin Hati | Dégâts physiques | 6 468 | 8 599 | -24,8 % | 0 |
| Marrok | Vitesse | 265 | 312 | -15,0 % | 0 |
| Marrok | Dégâts physiques | 5 393 | 6 845 | -21,2 % | 0 |
| Wrecker (Mercenaire) | Protection | 69 056 | 132 261 | -47,8 % | 0 |
| Wrecker (Mercenaire) | Armure | 65 | 74 | -12,7 % | 0 |
| Wrecker (Mercenaire) | Santé | 74 625 | 66 519 | 12,2 % | 4 |
| Hunter (Mercenaire) | Vitesse | 287 | 334 | -14,0 % | 0 |
| Hunter (Mercenaire) | Dégâts physiques | 5 055 | 5 410 | -6,6 % | 1 |
DTMG
Score : 10
| Moy : 0,91
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Moff Gideon Dark Trooper | Protection | 72 692 | 124 336 | -41,5 % | 0 |
| Moff Gideon Dark Trooper | Santé | 84 155 | 82 708 | 1,8 % | 4 |
| Moff Gideon Dark Trooper | Armure | 64 | 63 | 1,1 % | 4 |
| Moff Gideon Dark Trooper | Vitesse | 240 | 292 | -17,9 % | 0 |
| Moff Gideon | Vitesse | 288 | 364 | -20,8 % | 0 |
| Moff Gideon | Protection | 60 069 | 66 933 | -10,3 % | 0 |
| Scout Trooper | Vitesse | 278 | 335 | -17,0 % | 0 |
| Scout Trooper | Protection | 63 379 | 66 105 | -4,1 % | 2 |
| Death Trooper | Vitesse | 238 | 261 | -8,9 % | 0 |
| Death Trooper | Dégâts physiques | 6 477 | 7 155 | -9,5 % | 0 |
| Capitaine Enoch | Vitesse | 272 | 306 | -10,9 % | 0 |
MAZ
Score : 11
| Moy : 1,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maz Kanata | Vitesse | 309 | 343 | -9,8 % | 0 |
| Capitaine Ithano | Vitesse | 267 | 302 | -11,7 % | 0 |
| Capitaine Ithano | Dégâts physiques | 6 111 | 6 774 | -9,8 % | 0 |
| Kix | Vitesse | 286 | 322 | -11,4 % | 0 |
| Kix | Santé | 85 255 | 97 163 | -12,3 % | 0 |
| Quiggold | Protection | 80 962 | 150 316 | -46,1 % | 0 |
| Quiggold | Santé | 81 435 | 82 966 | -1,8 % | 3 |
| Quiggold | Armure | 71 | 71 | 0,0 % | 4 |
| Hondo Ohnaka | Vitesse | 254 | 279 | -8,8 % | 0 |
| Hondo Ohnaka | Santé | 91 656 | 78 240 | 17,1 % | 4 |
| Hondo Ohnaka | Dégâts spéciaux | 11 302 | 12 448 | -9,2 % | 0 |
JMMW
Score : 11
| Moy : 1,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Jedi Mace Windu | Vitesse | 309 | 318 | -2,9 % | 2 |
| Maître Jedi Mace Windu | Dégâts physiques | 7 680 | 8 633 | -11,0 % | 0 |
| Depa Billaba | Vitesse | 301 | 301 | -0,1 % | 3 |
| Depa Billaba | Dégâts physiques | 8 003 | 8 616 | -7,1 % | 1 |
| Aayla Secura | Vitesse | 230 | 261 | -11,8 % | 0 |
| Aayla Secura | Santé | 58 672 | 63 066 | -7,0 % | 1 |
| Jocasta Nu | Vitesse | 267 | 292 | -8,5 % | 0 |
| Jocasta Nu | Dégâts spéciaux | 12 546 | 13 302 | -5,7 % | 1 |
| Jocasta Nu | Protection | 94 702 | 107 396 | -11,8 % | 0 |
| Garde du temple | Protection | 111 064 | 123 592 | -10,1 % | 0 |
| Garde du temple | Armure | 71 | 72 | -1,4 % | 3 |
PALPA
Score : 9
| Moy : 1,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Empereur Palpatine | Vitesse | 270 | 269 | 0,2 % | 4 |
| Empereur Palpatine | Pouvoir | 100 | 102 | -1,9 % | 3 |
| Mara Jade, la main de l'Empereur | Vitesse | 339 | 359 | -5,6 % | 1 |
| Mara Jade, la main de l'Empereur | Pouvoir | 43 | 98 | -55,9 % | 0 |
| Dark Vador (fin du duel) | Vitesse | 266 | 295 | -9,9 % | 0 |
| Dark Vador (fin du duel) | Dégâts physiques | 7 548 | 9 068 | -16,8 % | 0 |
| Grand Amiral Thrawn | Vitesse | 306 | 329 | -6,9 % | 1 |
| Grand Amiral Thrawn | Protection | 64 635 | 70 628 | -8,5 % | 0 |
| Garde royal | Santé | 75 474 | 98 889 | -23,7 % | 0 |
GUNGAN
Score : 14
| Moy : 1,17
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss Nass | Vitesse | 308 | 346 | -11,0 % | 0 |
| Boss Nass | Santé | 85 220 | 64 069 | 33,0 % | 4 |
| Boss Nass | Pouvoir | 173 | 143 | 21,2 % | 4 |
| Capitaine Tarpals | Vitesse | 281 | 293 | -3,9 % | 2 |
| Capitaine Tarpals | Dégâts physiques | 7 052 | 9 759 | -27,7 % | 0 |
| Bombardier gungan | Vitesse | 249 | 290 | -14,2 % | 0 |
| Bombardier gungan | Dégâts physiques | 8 103 | 9 689 | -16,4 % | 0 |
| Phalange gungan | Vitesse | 243 | 274 | -11,3 % | 0 |
| Phalange gungan | Protection | 65 140 | 117 229 | -44,4 % | 0 |
| Jar Jar Binks | Vitesse | 266 | 321 | -17,2 % | 0 |
| Jar Jar Binks | Pouvoir | 88 | 125 | -29,6 % | 0 |
| Jar Jar Binks | Santé | 70 475 | 63 833 | 10,4 % | 4 |
INQUIS
Score : 17
| Moy : 1,31
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Troisième Sœur | Vitesse | 302 | 299 | 1,0 % | 4 |
| Troisième Sœur | Santé | 97 713 | 108 051 | -9,6 % | 0 |
| Troisième Sœur | Dégâts physiques | 7 932 | 7 987 | -0,7 % | 3 |
| Grand Inquisiteur | Vitesse | 318 | 328 | -3,0 % | 2 |
| Grand Inquisiteur | Dégâts physiques | 9 446 | 9 705 | -2,7 % | 2 |
| Septième Sœur | Vitesse | 304 | 350 | -13,0 % | 0 |
| Septième Sœur | Pouvoir | 20 | 27 | -27,2 % | 0 |
| Huitième Frère | Vitesse | 272 | 304 | -10,4 % | 0 |
| Huitième Frère | Dégâts physiques | 8 189 | 9 324 | -12,2 % | 0 |
| Cinquième Frère | Vitesse | 288 | 338 | -14,9 % | 0 |
| Cinquième Frère | Dégâts physiques | 5 920 | 5 776 | 2,5 % | 4 |
| Inquisitrice Barriss | Vitesse | 280 | 292 | -4,2 % | 2 |
| Inquisitrice Barriss | Santé | 93 389 | 115 244 | -19,0 % | 0 |
Satele
Score : 16
| Moy : 1,33
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Satele Shan | Vitesse | 324 | 317 | 2,2 % | 4 |
| Satele Shan | Protection | 138 013 | 152 582 | -9,5 % | 0 |
| Satele Shan | Armure | 76 | 76 | 0,6 % | 4 |
| Chevalier Jedi Revan | Vitesse | 306 | 337 | -9,2 % | 0 |
| Chevalier Jedi Revan | Protection | 41 777 | 48 440 | -13,8 % | 0 |
| Bastila Shan | Vitesse | 273 | 286 | -4,4 % | 2 |
| Bastila Shan | Protection | 73 401 | 81 864 | -10,3 % | 0 |
| Jolee Bindo | Santé | 102 534 | 101 002 | 1,5 % | 4 |
| Juhani | Protection | 69 487 | 109 606 | -36,6 % | 0 |
| Juhani | Armure | 66 | 68 | -3,1 % | 2 |
| Mission Vao | Vitesse | 197 | 265 | -25,7 % | 0 |
| Mission Vao | Dégâts physiques | 6 718 | 8 130 | -17,4 % | 0 |
GAS
Score : 17
| Moy : 1,42
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Général Skywalker | Vitesse | 307 | 285 | 7,7 % | 4 |
| Général Skywalker | Protection | 103 878 | 127 191 | -18,3 % | 0 |
| Général Skywalker | Dégâts physiques | 8 924 | 10 385 | -14,1 % | 0 |
| CT-5555 "Cinqs" | Vitesse | 229 | 235 | -2,4 % | 3 |
| CT-5555 "Cinqs" | Dégâts physiques | 7 167 | 5 557 | 29,0 % | 4 |
| CT-5555 "Cinqs" | Protection | 80 012 | 108 194 | -26,0 % | 0 |
| CT-7567 "Rex" | Vitesse | 289 | 318 | -9,2 % | 0 |
| CT-7567 "Rex" | Protection | 47 346 | 43 654 | 8,5 % | 4 |
| CT-21-0408 "Écho" | Vitesse | 245 | 253 | -3,2 % | 2 |
| CT-21-0408 "Écho" | Pouvoir | 34 | 62 | -45,4 % | 0 |
| Soldat CRA | Vitesse | 238 | 294 | -19,2 % | 0 |
| Soldat CRA | Dégâts physiques | 9 585 | 11 465 | -16,4 % | 0 |
QA
Score : 10
| Moy : 1,43
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Reine Amidala | Vitesse | 314 | 345 | -8,9 % | 0 |
| Reine Amidala | Santé | 89 034 | 83 304 | 6,9 % | 4 |
| Maître Qui-Gon | Vitesse | 311 | 332 | -6,3 % | 1 |
| Maître Qui-Gon | Santé | 86 675 | 82 443 | 5,1 % | 4 |
| Padawan Obi-Wan | Vitesse | 277 | 299 | -7,5 % | 1 |
| Padawan Obi-Wan | Dégâts physiques | 6 845 | 9 238 | -25,9 % | 0 |
| Écho | Vitesse | 309 | 358 | -13,6 % | 0 |
TS
Score : 13
| Moy : 1,44
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Inconnu | Vitesse | 326 | 341 | -4,3 % | 2 |
| L'Inconnu | Santé | 88 984 | 89 116 | -0,1 % | 3 |
| L'Inconnu | Dégâts physiques | 7 492 | 8 336 | -10,1 % | 0 |
| Starkiller | Vitesse | 277 | 301 | -8,1 % | 0 |
| Starkiller | Dégâts physiques | 9 373 | 10 241 | -8,5 % | 0 |
| Starkiller | Santé | 74 870 | 92 876 | -19,4 % | 0 |
| Maul (rempli de haine) | Vitesse | 319 | 303 | 5,1 % | 4 |
| Maul (rempli de haine) | Santé | 112 779 | 140 816 | -19,9 % | 0 |
| Visas Marr | Santé | 116 804 | 110 213 | 6,0 % | 4 |
LV
Score : 3
| Moy : 1,50
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldat clone déguisé | Vitesse | 335 | 340 | -1,4 % | 3 |
| Soldat clone déguisé | Dégâts spéciaux | 10 043 | 10 977 | -8,5 % | 0 |
CERE
Score : 15
| Moy : 1,50
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cere Junda | Vitesse | 223 | 219 | 1,8 % | 4 |
| Cere Junda | Protection | 63 758 | 108 614 | -41,3 % | 0 |
| Taron Malicos | Vitesse | 219 | 262 | -16,3 % | 0 |
| Taron Malicos | Dégâts physiques | 8 906 | 10 426 | -14,6 % | 0 |
| Maul | Vitesse | 320 | 321 | -0,4 % | 3 |
| Maul | Dégâts physiques | 8 028 | 7 770 | 3,3 % | 4 |
| Maul | Santé | 57 444 | 70 110 | -18,1 % | 0 |
| Ahsoka Tano (Fulcrum) | Vitesse | 280 | 267 | 4,7 % | 4 |
| Ahsoka Tano (Fulcrum) | Dégâts physiques | 8 179 | 10 840 | -24,5 % | 0 |
| Cal Kestis | Santé | 74 720 | 104 323 | -28,4 % | 0 |
BEQ
Score : 14
| Moy : 1,56
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelleran Beq | Vitesse | 261 | 287 | -8,9 % | 0 |
| Kelleran Beq | Protection | 72 958 | 130 975 | -44,3 % | 0 |
| Chevalier Jedi Anakin | Vitesse | 293 | 290 | 1,1 % | 4 |
| Chevalier Jedi Anakin | Dégâts physiques | 7 820 | 8 528 | -8,3 % | 0 |
| Ki-Adi-Mundi | Vitesse | 274 | 272 | 0,7 % | 4 |
| Ki-Adi-Mundi | Dégâts physiques | 7 631 | 8 598 | -11,2 % | 0 |
| Mace Windu | Santé | 88 789 | 92 136 | -3,6 % | 2 |
| Shaak Ti | Vitesse | 300 | 330 | -9,2 % | 0 |
| Shaak Ti | Santé | 88 745 | 83 248 | 6,6 % | 4 |
BOK
Score : 23
| Moy : 1,64
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo-Katan (Mand'alor) | Vitesse | 252 | 285 | -11,6 % | 0 |
| Bo-Katan (Mand'alor) | Dégâts physiques | 9 637 | 10 336 | -6,8 % | 1 |
| Bo-Katan (Mand'alor) | Santé | 67 850 | 71 529 | -5,1 % | 1 |
| Le Mandalorien (armure en beskar) | Vitesse | 255 | 291 | -12,2 % | 0 |
| Le Mandalorien (armure en beskar) | Dégâts physiques | 11 824 | 12 017 | -1,6 % | 3 |
| Paz Vizsla | Santé | 105 795 | 98 661 | 7,2 % | 4 |
| Paz Vizsla | Armure | 65 | 68 | -4,6 % | 2 |
| IG-12 et Grogu | Vitesse | 262 | 322 | -18,5 % | 0 |
| IG-12 et Grogu | Santé | 108 875 | 124 497 | -12,5 % | 0 |
| L'Armurière | Vitesse | 304 | 319 | -4,7 % | 2 |
| L'Armurière | Protection | 93 011 | 90 859 | 2,4 % | 4 |
| Bo-Katan Kryze | Vitesse | 244 | 262 | -6,9 % | 1 |
| Bo-Katan Kryze | Pouvoir | 76 | 82 | -7,3 % | 1 |
| Bo-Katan Kryze | Santé | 80 331 | 71 789 | 11,9 % | 4 |
LEIA
Score : 19
| Moy : 1,73
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Leia Organa | Vitesse | 547 | 560 | -2,3 % | 3 |
| Leia Organa | Santé | 151 538 | 172 530 | -12,2 % | 0 |
| Capitaine Drogan | Vitesse | 320 | 322 | -0,7 % | 3 |
| Capitaine Drogan | Dégâts spéciaux | 14 005 | 15 490 | -9,6 % | 0 |
| R2-D2 | Vitesse | 322 | 311 | 3,4 % | 4 |
| R2-D2 | Santé | 112 168 | 112 776 | -0,5 % | 3 |
| R2-D2 | Dégâts physiques | 7 558 | 7 758 | -2,6 % | 2 |
| Amiral Raddus | Vitesse | 328 | 323 | 1,6 % | 4 |
| Amiral Raddus | Protection | 82 899 | 89 649 | -7,5 % | 0 |
| Jyn Erso | Vitesse | 310 | 340 | -8,8 % | 0 |
| Jyn Erso | Chances de coup critique physique | 87 | 104 | -16,9 % | 0 |
REY
Score : 9
| Moy : 1,80
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | Vitesse | 539 | 518 | 4,0 % | 4 |
| Rey | Santé | 201 013 | 222 315 | -9,6 % | 0 |
| Rey | Dégâts physiques | 11 161 | 12 469 | -10,5 % | 0 |
| Ben Solo | Vitesse | 300 | 293 | 2,3 % | 4 |
| Ben Solo | Dégâts spéciaux | 15 893 | 16 957 | -6,3 % | 1 |
TRENCH
Score : 22
| Moy : 1,83
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiral Trench | Vitesse | 273 | 297 | -8,0 % | 0 |
| Amiral Trench | Pouvoir | 98 | 86 | 13,8 % | 4 |
| Amiral Trench | Santé | 74 183 | 68 966 | 7,6 % | 4 |
| Comte Dooku | Vitesse | 290 | 329 | -12,0 % | 0 |
| Comte Dooku | Pouvoir | 150 | 121 | 23,9 % | 4 |
| Comte Dooku | Ténacité | 54 | 58 | -7,0 % | 1 |
| Jango Fett | Vitesse | 252 | 292 | -13,6 % | 0 |
| Jango Fett | Dégâts physiques | 7 043 | 8 951 | -21,3 % | 0 |
| Jango Fett | Pouvoir | 86 | 70 | 23,2 % | 4 |
| Wat Tambor | Vitesse | 330 | 321 | 2,8 % | 4 |
| Wat Tambor | Pouvoir | 63 | 68 | -7,6 % | 0 |
| Nute Gunray | Vitesse | 284 | 304 | -6,7 % | 1 |
JML
Score : 23
| Moy : 1,92
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Jedi Luke Skywalker | Vitesse | 524 | 560 | -6,4 % | 1 |
| Maître Jedi Luke Skywalker | Protection | 140 331 | 159 794 | -12,2 % | 0 |
| Maître Jedi Luke Skywalker | Pouvoir | 70 | 84 | -15,9 % | 0 |
| Chevalier Jedi Cal Kestis | Vitesse | 295 | 295 | 0,0 % | 4 |
| Chevalier Jedi Cal Kestis | Santé | 88 511 | 103 481 | -14,5 % | 0 |
| Yoda Ermite | Vitesse | 301 | 323 | -6,8 % | 1 |
| Yoda Ermite | Santé | 101 934 | 77 706 | 31,2 % | 4 |
| Chevalier Jedi Luke Skywalker | Vitesse | 248 | 224 | 11,0 % | 4 |
| Chevalier Jedi Luke Skywalker | Dégâts physiques | 12 414 | 13 222 | -6,1 % | 1 |
| Leia (entraînement de Jedi) | Vitesse | 297 | 302 | -1,5 % | 3 |
| Leia (entraînement de Jedi) | Dégâts physiques | 9 270 | 9 948 | -6,8 % | 1 |
| Leia (entraînement de Jedi) | Protection | 115 349 | 109 289 | 5,5 % | 4 |
CLS
Score : 25
| Moy : 1,92
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Commandant Luke Skywalker | Vitesse | 303 | 299 | 1,2 % | 4 |
| Commandant Luke Skywalker | Dégâts physiques | 7 687 | 8 841 | -13,1 % | 0 |
| Han Solo | Vitesse | 321 | 295 | 8,5 % | 4 |
| Han Solo | Dégâts physiques | 8 698 | 9 300 | -6,5 % | 1 |
| Han Solo | Chances de coup critique physique | 123 | 112 | 10,2 % | 4 |
| Chewbacca | Vitesse | 262 | 267 | -2,0 % | 3 |
| Chewbacca | Dégâts physiques | 7 898 | 8 289 | -4,7 % | 2 |
| Chewbacca | Ténacité | 71 | 115 | -38,2 % | 0 |
| C-3PO | Vitesse | 266 | 273 | -2,6 % | 2 |
| C-3PO | Pouvoir | 96 | 103 | -7,2 % | 1 |
| 3PO et Chewie | Vitesse | 297 | 284 | 4,6 % | 4 |
| 3PO et Chewie | Dégâts physiques | 8 494 | 9 458 | -10,2 % | 0 |
| 3PO et Chewie | Ténacité | 54 | 105 | -48,8 % | 0 |
SEE BANE
Score : 10
| Moy : 2,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Empereur Éternel Sith | Santé | 151 205 | 195 149 | -22,5 % | 0 |
| Empereur Éternel Sith | Vitesse | 552 | 495 | 11,5 % | 4 |
| Dark Bane | Vitesse | 271 | 268 | 1,0 % | 4 |
| Dark Bane | Santé | 138 542 | 145 140 | -4,5 % | 2 |
| Dark Bane | Dégâts physiques | 9 848 | 10 960 | -10,1 % | 0 |
JMK
Score : 20
| Moy : 2,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Jedi Kenobi | Vitesse | 562 | 572 | -1,8 % | 3 |
| Maître Jedi Kenobi | Santé | 99 533 | 113 695 | -12,5 % | 0 |
| Maître Jedi Kenobi | Dégâts physiques | 11 184 | 11 315 | -1,2 % | 3 |
| Commandante Ahsoka Tano | Vitesse | 320 | 367 | -12,9 % | 0 |
| Commandante Ahsoka Tano | Dégâts spéciaux | 10 048 | 9 376 | 7,2 % | 4 |
| Général Kenobi | Santé | 94 547 | 133 150 | -29,0 % | 0 |
| Général Kenobi | Armure | 76 | 71 | 7,1 % | 4 |
| Ahsoka Tano (Chipie) | Santé | 69 121 | 76 562 | -9,7 % | 0 |
| Padmé Amidala | Vitesse | 306 | 307 | -0,2 % | 3 |
| Padmé Amidala | Santé | 101 226 | 103 170 | -1,9 % | 3 |
MALGUS
Score : 23
| Moy : 2,09
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Malgus | Vitesse | 284 | 284 | 0,1 % | 4 |
| Dark Malgus | Santé | 148 748 | 164 765 | -9,7 % | 0 |
| Bastila Shan (déchue) | Vitesse | 302 | 289 | 4,2 % | 4 |
| Bastila Shan (déchue) | Pouvoir | 54 | 74 | -27,2 % | 0 |
| Bastila Shan (déchue) | Santé | 69 922 | 97 026 | -27,9 % | 0 |
| Dark Revan | Vitesse | 336 | 339 | -0,8 % | 3 |
| Dark Revan | Dégâts spéciaux | 12 260 | 12 897 | -4,9 % | 2 |
| Dark Malak | Vitesse | 307 | 287 | 7,1 % | 4 |
| Dark Malak | Protection | 137 618 | 202 714 | -32,1 % | 0 |
| Dark Malak | Ténacité | 155 | 97 | 59,7 % | 4 |
| Dark Malak | Santé | 99 927 | 103 831 | -3,8 % | 2 |
SLKR
Score : 26
| Moy : 2,17
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Suprême Leader Kylo Ren | Vitesse | 542 | 589 | -7,9 % | 0 |
| Suprême Leader Kylo Ren | Santé | 132 828 | 151 841 | -12,5 % | 0 |
| Suprême Leader Kylo Ren | Dégâts physiques | 13 403 | 12 206 | 9,8 % | 4 |
| Kylo Ren (sans masque) | Santé | 95 040 | 134 753 | -29,5 % | 0 |
| Kylo Ren (sans masque) | Armure | 77 | 73 | 5,5 % | 4 |
| Général Hux | Vitesse | 292 | 315 | -7,3 % | 1 |
| Général Hux | Santé | 92 393 | 81 556 | 13,3 % | 4 |
| Rey (Vision du Côté Obscur) | Vitesse | 316 | 322 | -2,0 % | 3 |
| Rey (Vision du Côté Obscur) | Santé | 93 799 | 96 311 | -2,6 % | 2 |
| Rey (Vision du Côté Obscur) | Dégâts physiques | 9 607 | 9 364 | 2,6 % | 4 |
| Soldat Sith | Dégâts physiques | 8 748 | 11 414 | -23,4 % | 0 |
| Soldat Sith | Vitesse | 290 | 251 | 15,6 % | 4 |
KH
Score : 27
| Moy : 2,25
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Roi Pirate Hondo Ohnaka | Vitesse | 591 | 601 | -1,8 % | 3 |
| Roi Pirate Hondo Ohnaka | Santé | 163 218 | 157 175 | 3,8 % | 4 |
| SM-33 | Vitesse | 258 | 271 | -4,7 % | 2 |
| SM-33 | Dégâts physiques | 9 836 | 10 868 | -9,5 % | 0 |
| Vane | Protection | 146 367 | 121 843 | 20,1 % | 4 |
| Vane | Santé | 134 473 | 152 606 | -11,9 % | 0 |
| Vane | Armure | 72 | 76 | -5,1 % | 1 |
| Capitaine Silvo | Vitesse | 317 | 339 | -6,5 % | 1 |
| Capitaine Silvo | Santé | 102 502 | 82 452 | 24,3 % | 4 |
| Brutus | Vitesse | 311 | 302 | 3,0 % | 4 |
| Brutus | Dégâts physiques | 8 970 | 10 520 | -14,7 % | 0 |
| Brutus | Santé | 79 977 | 79 670 | 0,4 % | 4 |
PHOENIX
Score : 16
| Moy : 2,29
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera Syndulla | Vitesse | 292 | 278 | 5,2 % | 4 |
| Hera Syndulla | Santé | 53 049 | 57 061 | -7,0 % | 1 |
| Capitaine Rex | Vitesse | 314 | 331 | -5,1 % | 1 |
| Capitaine Rex | Pouvoir | 110 | 66 | 65,8 % | 4 |
| Sabine Wren | Vitesse | 271 | 284 | -4,5 % | 2 |
| Sabine Wren | Pouvoir | 92 | 80 | 15,1 % | 4 |
| Chopper | Santé | 59 786 | 74 487 | -19,7 % | 0 |
JABBA
Score : 36
| Moy : 2,40
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabba le Hutt | Vitesse | 556 | 548 | 1,4 % | 4 |
| Jabba le Hutt | Ténacité | 124 | 143 | -13,7 % | 0 |
| Jabba le Hutt | Santé | 143 883 | 153 007 | -6,0 % | 1 |
| Boushh (Leia Organa) | Vitesse | 325 | 337 | -3,5 % | 2 |
| Boushh (Leia Organa) | Dégâts spéciaux | 11 220 | 12 776 | -12,2 % | 0 |
| Boushh (Leia Organa) | Pouvoir | 223 | 187 | 19,2 % | 4 |
| Embo | Vitesse | 271 | 276 | -1,7 % | 3 |
| Embo | Protection | 76 523 | 79 811 | -4,1 % | 2 |
| Garde d'Esquif (Lando Calrissian) | Vitesse | 287 | 283 | 1,3 % | 4 |
| Garde d'Esquif (Lando Calrissian) | Dégâts physiques | 11 256 | 11 265 | -0,1 % | 3 |
| Krrsantan | Santé | 87 522 | 131 255 | -33,3 % | 0 |
| Krrsantan | Armure | 73 | 70 | 3,9 % | 4 |
| Krrsantan | Ténacité | 171 | 119 | 44,0 % | 4 |
| Boba Fett | Vitesse | 271 | 292 | -7,1 % | 1 |
| Boba Fett | Dégâts physiques | 10 240 | 9 686 | 5,7 % | 4 |
GLAT
Score : 31
| Moy : 2,58
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Bridger (exilé) | Vitesse | 342 | 373 | -8,3 % | 0 |
| Ezra Bridger (exilé) | Santé | 107 271 | 112 213 | -4,4 % | 2 |
