Wiccow
StatQ : 536,00
Statistiques Guilde
• Min : 0,00
• Moy : 568,25
• Médiane : 557,00
• Max : 977,00
Méthode de calcul du StatQ
Le StatQ évalue la qualité du modding en comparant vos statistiques réelles aux objectifs moyens observés sur le Top 100 GAC.
Note 4 : > 0%
Note 3 : > -2.5%
Note 2 : > -5.0%
Note 1 : > -7.5%
Note 0 : ≤ -7.5%
LV
Score : 0
| Moy : 0,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldat clone déguisé | Vitesse | 313 | 340 | -7,9 % | 0 |
| Soldat clone déguisé | Dégâts spéciaux | 9 795 | 10 977 | -10,8 % | 0 |
PALPA
Score : 5
| Moy : 0,56
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Empereur Palpatine | Vitesse | 230 | 269 | -14,6 % | 0 |
| Empereur Palpatine | Pouvoir | 97 | 102 | -4,9 % | 2 |
| Mara Jade, la main de l'Empereur | Vitesse | 342 | 359 | -4,8 % | 2 |
| Mara Jade, la main de l'Empereur | Pouvoir | 64 | 98 | -34,6 % | 0 |
| Dark Vador (fin du duel) | Vitesse | 251 | 295 | -15,0 % | 0 |
| Dark Vador (fin du duel) | Dégâts physiques | 8 472 | 9 068 | -6,6 % | 1 |
| Grand Amiral Thrawn | Vitesse | 296 | 329 | -9,9 % | 0 |
| Grand Amiral Thrawn | Protection | 47 324 | 70 628 | -33,0 % | 0 |
| Garde royal | Santé | 76 536 | 98 889 | -22,6 % | 0 |
GUNGAN
Score : 10
| Moy : 0,83
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss Nass | Vitesse | 329 | 346 | -5,0 % | 1 |
| Boss Nass | Santé | 66 357 | 58 309 | 13,8 % | 4 |
| Boss Nass | Pouvoir | 98 | 143 | -31,4 % | 0 |
| Capitaine Tarpals | Vitesse | 271 | 293 | -7,4 % | 1 |
| Capitaine Tarpals | Dégâts physiques | 6 851 | 8 301 | -17,5 % | 0 |
| Bombardier gungan | Vitesse | 259 | 290 | -10,7 % | 0 |
| Bombardier gungan | Dégâts physiques | 6 535 | 8 331 | -21,5 % | 0 |
| Phalange gungan | Vitesse | 251 | 274 | -8,4 % | 0 |
| Phalange gungan | Protection | 96 235 | 108 828 | -11,6 % | 0 |
| Jar Jar Binks | Vitesse | 297 | 321 | -7,7 % | 0 |
| Jar Jar Binks | Pouvoir | 85 | 125 | -31,7 % | 0 |
| Jar Jar Binks | Santé | 59 868 | 58 176 | 2,9 % | 4 |
GM
Score : 11
| Moy : 0,85
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandes Matriarches | Vitesse | 322 | 357 | -9,8 % | 0 |
| Grandes Matriarches | Santé | 78 666 | 73 208 | 7,5 % | 4 |
| Morgan Elsbeth | Vitesse | 326 | 350 | -6,7 % | 1 |
| Morgan Elsbeth | Protection | 113 555 | 121 619 | -6,6 % | 1 |
| Morgan Elsbeth | Ténacité | 74 | 98 | -24,7 % | 0 |
| Merrin | Santé | 69 768 | 70 304 | -0,8 % | 3 |
| Merrin | Ténacité | 115 | 198 | -41,8 % | 0 |
| Esprit Sœur de la nuit | Vitesse | 239 | 295 | -19,1 % | 0 |
| Esprit Sœur de la nuit | Dégâts physiques | 7 537 | 7 919 | -4,8 % | 2 |
| Death Trooper (Peridea) | Vitesse | 240 | 297 | -19,1 % | 0 |
| Death Trooper (Peridea) | Dégâts physiques | 7 933 | 9 283 | -14,5 % | 0 |
| Night Trooper | Vitesse | 249 | 319 | -21,9 % | 0 |
| Night Trooper | Dégâts physiques | 7 934 | 8 834 | -10,2 % | 0 |
SLKR
Score : 14
| Moy : 1,17
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Suprême Leader Kylo Ren | Vitesse | 537 | 589 | -8,8 % | 0 |
| Suprême Leader Kylo Ren | Santé | 170 411 | 151 841 | 12,2 % | 4 |
| Suprême Leader Kylo Ren | Dégâts physiques | 11 565 | 12 206 | -5,3 % | 1 |
| Kylo Ren (sans masque) | Santé | 67 813 | 111 220 | -39,0 % | 0 |
| Kylo Ren (sans masque) | Armure | 72 | 72 | -1,0 % | 3 |
| Général Hux | Vitesse | 261 | 315 | -17,1 % | 0 |
| Général Hux | Santé | 66 643 | 75 113 | -11,3 % | 0 |
| Rey (Vision du Côté Obscur) | Vitesse | 313 | 322 | -2,9 % | 2 |
| Rey (Vision du Côté Obscur) | Santé | 105 170 | 96 311 | 9,2 % | 4 |
| Rey (Vision du Côté Obscur) | Dégâts physiques | 7 548 | 9 364 | -19,4 % | 0 |
| Soldat Sith | Dégâts physiques | 9 342 | 10 536 | -11,3 % | 0 |
| Soldat Sith | Vitesse | 229 | 251 | -8,7 % | 0 |
BEQ
Score : 11
| Moy : 1,22
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelleran Beq | Vitesse | 295 | 287 | 3,0 % | 4 |
| Kelleran Beq | Protection | 138 161 | 130 975 | 5,5 % | 4 |
| Chevalier Jedi Anakin | Vitesse | 288 | 290 | -0,6 % | 3 |
| Chevalier Jedi Anakin | Dégâts physiques | 7 157 | 8 528 | -16,1 % | 0 |
| Ki-Adi-Mundi | Vitesse | 237 | 272 | -12,9 % | 0 |
| Ki-Adi-Mundi | Dégâts physiques | 8 265 | 9 275 | -10,9 % | 0 |
| Mace Windu | Santé | 76 807 | 92 136 | -16,6 % | 0 |
| Shaak Ti | Vitesse | 300 | 330 | -9,3 % | 0 |
| Shaak Ti | Santé | 69 111 | 79 306 | -12,9 % | 0 |
CERE
Score : 13
| Moy : 1,30
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cere Junda | Vitesse | 215 | 219 | -1,8 % | 3 |
| Cere Junda | Protection | 64 984 | 108 614 | -40,2 % | 0 |
| Taron Malicos | Vitesse | 281 | 262 | 7,4 % | 4 |
| Taron Malicos | Dégâts physiques | 9 592 | 10 426 | -8,0 % | 0 |
| Maul | Vitesse | 297 | 321 | -7,5 % | 0 |
| Maul | Dégâts physiques | 7 920 | 8 470 | -6,5 % | 1 |
| Maul | Santé | 61 310 | 74 109 | -17,3 % | 0 |
| Ahsoka Tano (Fulcrum) | Vitesse | 286 | 267 | 7,0 % | 4 |
| Ahsoka Tano (Fulcrum) | Dégâts physiques | 10 194 | 10 840 | -6,0 % | 1 |
| Cal Kestis | Santé | 81 080 | 104 323 | -22,3 % | 0 |
INQUIS
Score : 17
| Moy : 1,31
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Troisième Sœur | Vitesse | 319 | 299 | 6,7 % | 4 |
| Troisième Sœur | Santé | 93 228 | 108 051 | -13,7 % | 0 |
| Troisième Sœur | Dégâts physiques | 6 573 | 7 987 | -17,7 % | 0 |
| Grand Inquisiteur | Vitesse | 339 | 328 | 3,5 % | 4 |
| Grand Inquisiteur | Dégâts physiques | 8 707 | 9 705 | -10,3 % | 0 |
| Septième Sœur | Vitesse | 344 | 350 | -1,7 % | 3 |
| Septième Sœur | Pouvoir | 16 | 27 | -40,7 % | 0 |
| Huitième Frère | Vitesse | 265 | 304 | -12,7 % | 0 |
| Huitième Frère | Dégâts physiques | 9 335 | 9 324 | 0,1 % | 4 |
| Cinquième Frère | Vitesse | 328 | 338 | -3,1 % | 2 |
| Cinquième Frère | Dégâts physiques | 5 277 | 5 776 | -8,6 % | 0 |
| Inquisitrice Barriss | Vitesse | 248 | 292 | -15,1 % | 0 |
| Inquisitrice Barriss | Santé | 95 554 | 105 622 | -9,5 % | 0 |
GLAT
Score : 16
| Moy : 1,33
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezra Bridger (exilé) | Vitesse | 356 | 373 | -4,4 % | 2 |
| Ezra Bridger (exilé) | Santé | 82 472 | 112 213 | -26,5 % | 0 |
| Général Syndulla | Vitesse | 316 | 346 | -8,7 % | 0 |
| Général Syndulla | Santé | 58 234 | 64 118 | -9,2 % | 0 |
| Huyang | Vitesse | 267 | 315 | -15,3 % | 0 |
| Huyang | Dégâts physiques | 7 367 | 8 326 | -11,5 % | 0 |
| Padawan Sabine Wren | Santé | 53 841 | 72 169 | -25,4 % | 0 |
| Padawan Sabine Wren | Armure | 59 | 63 | -6,3 % | 1 |
| Padawan Sabine Wren | Vitesse | 306 | 294 | 4,2 % | 4 |
| Ahsoka Tano | Vitesse | 549 | 562 | -2,4 % | 3 |
| Ahsoka Tano | Santé | 195 980 | 199 860 | -1,9 % | 3 |
| Ahsoka Tano | Armure | 78 | 78 | -0,9 % | 3 |
TRENCH
Score : 16
| Moy : 1,33
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiral Trench | Vitesse | 269 | 297 | -9,3 % | 0 |
| Amiral Trench | Pouvoir | 101 | 86 | 17,7 % | 4 |
| Amiral Trench | Santé | 48 159 | 55 131 | -12,6 % | 0 |
| Comte Dooku | Vitesse | 301 | 329 | -8,6 % | 0 |
| Comte Dooku | Pouvoir | 108 | 121 | -10,8 % | 0 |
| Comte Dooku | Ténacité | 83 | 58 | 42,3 % | 4 |
| Jango Fett | Vitesse | 266 | 292 | -8,8 % | 0 |
| Jango Fett | Dégâts physiques | 7 145 | 8 951 | -20,2 % | 0 |
| Jango Fett | Pouvoir | 83 | 70 | 19,3 % | 4 |
| Wat Tambor | Vitesse | 331 | 321 | 3,1 % | 4 |
| Wat Tambor | Pouvoir | 58 | 68 | -14,6 % | 0 |
| Nute Gunray | Vitesse | 272 | 304 | -10,8 % | 0 |
Satele
Score : 17
| Moy : 1,42
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Satele Shan | Vitesse | 313 | 317 | -1,3 % | 3 |
| Satele Shan | Protection | 109 399 | 157 226 | -30,4 % | 0 |
| Satele Shan | Armure | 79 | 77 | 2,3 % | 4 |
| Chevalier Jedi Revan | Vitesse | 322 | 337 | -4,5 % | 2 |
| Chevalier Jedi Revan | Protection | 43 682 | 40 597 | 7,6 % | 4 |
| Bastila Shan | Vitesse | 241 | 286 | -15,6 % | 0 |
| Bastila Shan | Protection | 67 431 | 81 864 | -17,6 % | 0 |
| Jolee Bindo | Santé | 110 663 | 101 002 | 9,6 % | 4 |
| Juhani | Protection | 88 917 | 109 606 | -18,9 % | 0 |
| Juhani | Armure | 63 | 68 | -7,8 % | 0 |
| Mission Vao | Vitesse | 234 | 265 | -11,8 % | 0 |
| Mission Vao | Dégâts physiques | 6 308 | 6 983 | -9,7 % | 0 |
TS
Score : 13
| Moy : 1,44
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Inconnu | Vitesse | 341 | 341 | 0,1 % | 4 |
| L'Inconnu | Santé | 77 085 | 84 729 | -9,0 % | 0 |
| L'Inconnu | Dégâts physiques | 6 955 | 7 542 | -7,8 % | 0 |
| Starkiller | Vitesse | 293 | 301 | -2,8 % | 2 |
| Starkiller | Dégâts physiques | 7 595 | 9 342 | -18,7 % | 0 |
| Starkiller | Santé | 76 269 | 88 690 | -14,0 % | 0 |
| Maul (rempli de haine) | Vitesse | 316 | 303 | 4,1 % | 4 |
| Maul (rempli de haine) | Santé | 150 395 | 150 833 | -0,3 % | 3 |
| Visas Marr | Santé | 69 027 | 92 166 | -25,1 % | 0 |
KH
Score : 18
| Moy : 1,50
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Roi Pirate Hondo Ohnaka | Vitesse | 597 | 601 | -0,8 % | 3 |
| Roi Pirate Hondo Ohnaka | Santé | 145 929 | 157 175 | -7,2 % | 1 |
| SM-33 | Vitesse | 271 | 271 | 0,1 % | 4 |
| SM-33 | Dégâts physiques | 8 126 | 9 969 | -18,5 % | 0 |
| Vane | Protection | 108 736 | 121 843 | -10,8 % | 0 |
| Vane | Santé | 139 634 | 152 606 | -8,5 % | 0 |
| Vane | Armure | 71 | 76 | -6,8 % | 1 |
| Capitaine Silvo | Vitesse | 326 | 339 | -3,8 % | 2 |
| Capitaine Silvo | Santé | 72 992 | 78 638 | -7,2 % | 1 |
| Brutus | Vitesse | 312 | 302 | 3,3 % | 4 |
| Brutus | Dégâts physiques | 9 318 | 9 641 | -3,4 % | 2 |
| Brutus | Santé | 69 080 | 76 217 | -9,4 % | 0 |
QA
Score : 12
| Moy : 1,71
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Reine Amidala | Vitesse | 328 | 345 | -4,9 % | 2 |
| Reine Amidala | Santé | 118 261 | 102 132 | 15,8 % | 4 |
| Maître Qui-Gon | Vitesse | 338 | 332 | 1,7 % | 4 |
| Maître Qui-Gon | Santé | 79 877 | 99 920 | -20,1 % | 0 |
| Padawan Obi-Wan | Vitesse | 281 | 299 | -6,1 % | 1 |
| Padawan Obi-Wan | Dégâts physiques | 8 963 | 10 587 | -15,3 % | 0 |
| Écho | Vitesse | 335 | 358 | -6,4 % | 1 |
LEIA
Score : 19
| Moy : 1,73
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Leia Organa | Vitesse | 560 | 560 | 0,1 % | 4 |
| Leia Organa | Santé | 159 762 | 172 530 | -7,4 % | 1 |
| Capitaine Drogan | Vitesse | 308 | 322 | -4,4 % | 2 |
| Capitaine Drogan | Dégâts spéciaux | 14 314 | 15 490 | -7,6 % | 0 |
| R2-D2 | Vitesse | 325 | 311 | 4,3 % | 4 |
| R2-D2 | Santé | 93 078 | 112 776 | -17,5 % | 0 |
| R2-D2 | Dégâts physiques | 6 880 | 7 758 | -11,3 % | 0 |
| Amiral Raddus | Vitesse | 307 | 323 | -5,1 % | 1 |
| Amiral Raddus | Protection | 101 613 | 89 649 | 13,3 % | 4 |
| Jyn Erso | Vitesse | 323 | 340 | -4,9 % | 2 |
| Jyn Erso | Chances de coup critique physique | 99 | 104 | -5,3 % | 1 |
Baylan
Score : 21
| Moy : 1,75
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Baylan Skoll | Vitesse | 336 | 349 | -3,8 % | 2 |
| Baylan Skoll | Protection | 123 063 | 137 736 | -10,7 % | 0 |
| Baylan Skoll | Armure | 71 | 71 | -0,8 % | 3 |
| Shin Hati | Vitesse | 300 | 320 | -6,3 % | 1 |
| Shin Hati | Dégâts physiques | 7 197 | 8 599 | -16,3 % | 0 |
| Marrok | Vitesse | 305 | 312 | -2,2 % | 3 |
| Marrok | Dégâts physiques | 7 472 | 6 845 | 9,2 % | 4 |
| Wrecker (Mercenaire) | Protection | 122 112 | 132 261 | -7,7 % | 0 |
| Wrecker (Mercenaire) | Armure | 64 | 74 | -14,1 % | 0 |
| Wrecker (Mercenaire) | Santé | 71 289 | 66 519 | 7,2 % | 4 |
| Hunter (Mercenaire) | Vitesse | 311 | 334 | -6,7 % | 1 |
| Hunter (Mercenaire) | Dégâts physiques | 5 324 | 5 410 | -1,6 % | 3 |
JABBA
Score : 27
| Moy : 1,80
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabba le Hutt | Vitesse | 540 | 548 | -1,5 % | 3 |
| Jabba le Hutt | Ténacité | 153 | 143 | 6,5 % | 4 |
| Jabba le Hutt | Santé | 154 112 | 153 007 | 0,7 % | 4 |
| Boushh (Leia Organa) | Vitesse | 322 | 337 | -4,2 % | 2 |
| Boushh (Leia Organa) | Dégâts spéciaux | 11 068 | 12 776 | -13,4 % | 0 |
| Boushh (Leia Organa) | Pouvoir | 167 | 187 | -10,7 % | 0 |
| Embo | Vitesse | 223 | 276 | -19,1 % | 0 |
| Embo | Protection | 84 478 | 79 811 | 5,8 % | 4 |
| Garde d'Esquif (Lando Calrissian) | Vitesse | 249 | 283 | -12,1 % | 0 |
| Garde d'Esquif (Lando Calrissian) | Dégâts physiques | 9 750 | 9 797 | -0,5 % | 3 |
| Krrsantan | Santé | 124 847 | 131 255 | -4,9 % | 2 |
| Krrsantan | Armure | 67 | 70 | -5,4 % | 1 |
| Krrsantan | Ténacité | 127 | 119 | 6,8 % | 4 |
| Boba Fett | Vitesse | 259 | 292 | -11,2 % | 0 |
| Boba Fett | Dégâts physiques | 8 644 | 9 686 | -10,8 % | 0 |
MAZ
Score : 20
| Moy : 1,82
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maz Kanata | Vitesse | 351 | 343 | 2,4 % | 4 |
| Capitaine Ithano | Vitesse | 300 | 302 | -0,8 % | 3 |
| Capitaine Ithano | Dégâts physiques | 8 543 | 8 134 | 5,0 % | 4 |
| Kix | Vitesse | 315 | 322 | -2,4 % | 3 |
| Kix | Santé | 83 703 | 105 359 | -20,6 % | 0 |
| Quiggold | Protection | 129 724 | 158 439 | -18,1 % | 0 |
| Quiggold | Santé | 73 017 | 90 586 | -19,4 % | 0 |
| Quiggold | Armure | 70 | 73 | -3,6 % | 2 |
| Hondo Ohnaka | Vitesse | 267 | 279 | -4,1 % | 2 |
| Hondo Ohnaka | Santé | 75 265 | 78 240 | -3,8 % | 2 |
| Hondo Ohnaka | Dégâts spéciaux | 11 363 | 12 448 | -8,7 % | 0 |
BOK
Score : 26
| Moy : 1,86
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo-Katan (Mand'alor) | Vitesse | 265 | 285 | -7,1 % | 1 |
| Bo-Katan (Mand'alor) | Dégâts physiques | 10 041 | 10 336 | -2,9 % | 2 |
| Bo-Katan (Mand'alor) | Santé | 60 813 | 71 529 | -15,0 % | 0 |
| Le Mandalorien (armure en beskar) | Vitesse | 277 | 291 | -4,7 % | 2 |
| Le Mandalorien (armure en beskar) | Dégâts physiques | 12 065 | 12 017 | 0,4 % | 4 |
| Paz Vizsla | Santé | 84 930 | 98 661 | -13,9 % | 0 |
| Paz Vizsla | Armure | 68 | 68 | 0,2 % | 4 |
| IG-12 et Grogu | Vitesse | 324 | 322 | 0,7 % | 4 |
| IG-12 et Grogu | Santé | 134 876 | 124 497 | 8,3 % | 4 |
| L'Armurière | Vitesse | 294 | 319 | -7,9 % | 0 |
| L'Armurière | Protection | 61 302 | 90 859 | -32,5 % | 0 |
| Bo-Katan Kryze | Vitesse | 232 | 262 | -11,4 % | 0 |
| Bo-Katan Kryze | Pouvoir | 90 | 82 | 9,9 % | 4 |
| Bo-Katan Kryze | Santé | 61 079 | 64 560 | -5,4 % | 1 |
GAS
Score : 23
| Moy : 1,92
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Général Skywalker | Vitesse | 300 | 285 | 5,2 % | 4 |
| Général Skywalker | Protection | 122 375 | 127 191 | -3,8 % | 2 |
| Général Skywalker | Dégâts physiques | 9 636 | 10 385 | -7,2 % | 1 |
| CT-5555 "Cinqs" | Vitesse | 228 | 235 | -2,8 % | 2 |
| CT-5555 "Cinqs" | Dégâts physiques | 5 709 | 5 557 | 2,7 % | 4 |
| CT-5555 "Cinqs" | Protection | 105 804 | 108 194 | -2,2 % | 3 |
| CT-7567 "Rex" | Vitesse | 297 | 318 | -6,7 % | 1 |
| CT-7567 "Rex" | Protection | 46 385 | 43 654 | 6,3 % | 4 |
| CT-21-0408 "Écho" | Vitesse | 227 | 253 | -10,3 % | 0 |
| CT-21-0408 "Écho" | Pouvoir | 26 | 62 | -57,8 % | 0 |
| Soldat CRA | Vitesse | 262 | 294 | -11,0 % | 0 |
| Soldat CRA | Dégâts physiques | 11 123 | 11 465 | -3,0 % | 2 |
DTMG
Score : 22
| Moy : 2,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Moff Gideon Dark Trooper | Protection | 97 369 | 132 575 | -26,6 % | 0 |
| Moff Gideon Dark Trooper | Santé | 95 003 | 90 303 | 5,2 % | 4 |
| Moff Gideon Dark Trooper | Armure | 68 | 65 | 4,6 % | 4 |
| Moff Gideon Dark Trooper | Vitesse | 285 | 292 | -2,5 % | 3 |
| Moff Gideon | Vitesse | 328 | 364 | -9,9 % | 0 |
| Moff Gideon | Protection | 73 046 | 66 933 | 9,1 % | 4 |
| Scout Trooper | Vitesse | 288 | 335 | -14,2 % | 0 |
| Scout Trooper | Protection | 68 896 | 66 105 | 4,2 % | 4 |
| Death Trooper | Vitesse | 233 | 261 | -10,8 % | 0 |
| Death Trooper | Dégâts physiques | 5 934 | 6 541 | -9,3 % | 0 |
| Capitaine Enoch | Vitesse | 301 | 306 | -1,4 % | 3 |
JML
Score : 24
| Moy : 2,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Jedi Luke Skywalker | Vitesse | 504 | 560 | -10,0 % | 0 |
| Maître Jedi Luke Skywalker | Protection | 153 847 | 159 794 | -3,7 % | 2 |
| Maître Jedi Luke Skywalker | Pouvoir | 73 | 84 | -12,7 % | 0 |
| Chevalier Jedi Cal Kestis | Vitesse | 303 | 295 | 2,7 % | 4 |
| Chevalier Jedi Cal Kestis | Santé | 89 049 | 111 848 | -20,4 % | 0 |
| Yoda Ermite | Vitesse | 327 | 323 | 1,3 % | 4 |
| Yoda Ermite | Santé | 80 512 | 77 706 | 3,6 % | 4 |
| Chevalier Jedi Luke Skywalker | Vitesse | 251 | 224 | 12,3 % | 4 |
| Chevalier Jedi Luke Skywalker | Dégâts physiques | 11 396 | 12 703 | -10,3 % | 0 |
| Leia (entraînement de Jedi) | Vitesse | 290 | 302 | -3,8 % | 2 |
| Leia (entraînement de Jedi) | Dégâts physiques | 9 594 | 8 704 | 10,2 % | 4 |
| Leia (entraînement de Jedi) | Protection | 76 728 | 99 177 | -22,6 % | 0 |
PHOENIX
Score : 14
| Moy : 2,00
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Hera Syndulla | Vitesse | 245 | 278 | -11,7 % | 0 |
| Hera Syndulla | Santé | 56 235 | 57 061 | -1,4 % | 3 |
| Capitaine Rex | Vitesse | 323 | 331 | -2,4 % | 3 |
| Capitaine Rex | Pouvoir | 112 | 66 | 68,3 % | 4 |
| Sabine Wren | Vitesse | 248 | 284 | -12,6 % | 0 |
| Sabine Wren | Pouvoir | 42 | 80 | -47,4 % | 0 |
| Chopper | Santé | 72 367 | 67 082 | 7,9 % | 4 |
JMK
Score : 21
| Moy : 2,10
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Jedi Kenobi | Vitesse | 576 | 572 | 0,6 % | 4 |
| Maître Jedi Kenobi | Santé | 102 960 | 113 695 | -9,4 % | 0 |
| Maître Jedi Kenobi | Dégâts physiques | 10 853 | 11 315 | -4,1 % | 2 |
| Commandante Ahsoka Tano | Vitesse | 346 | 367 | -5,8 % | 1 |
| Commandante Ahsoka Tano | Dégâts spéciaux | 9 622 | 9 376 | 2,6 % | 4 |
| Général Kenobi | Santé | 95 436 | 133 150 | -28,3 % | 0 |
| Général Kenobi | Armure | 71 | 71 | -0,1 % | 3 |
| Ahsoka Tano (Chipie) | Santé | 56 341 | 76 562 | -26,4 % | 0 |
| Padmé Amidala | Vitesse | 299 | 307 | -2,5 % | 3 |
| Padmé Amidala | Santé | 111 393 | 103 170 | 8,0 % | 4 |
CASSIAN U
Score : 31
| Moy : 2,21
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassian Andor (infiltré) | Vitesse | 317 | 325 | -2,5 % | 3 |
| Cassian Andor (infiltré) | Santé | 104 295 | 105 533 | -1,2 % | 3 |
| Vel Sartha | Vitesse | 301 | 274 | 9,8 % | 4 |
| Vel Sartha | Protection | 129 833 | 100 476 | 29,2 % | 4 |
| Vel Sartha | Santé | 75 880 | 81 328 | -6,7 % | 1 |
| Vel Sartha | Armure | 59 | 61 | -4,4 % | 2 |
| Kleya Marki | Vitesse | 363 | 366 | -0,8 % | 3 |
| Kleya Marki | Dégâts physiques | 7 341 | 8 082 | -9,2 % | 0 |
| Kleya Marki | Santé | 75 547 | 68 558 | 10,2 % | 4 |
| Cinta Kaz | Vitesse | 307 | 320 | -3,9 % | 2 |
| Cinta Kaz | Dégâts physiques | 7 003 | 7 282 | -3,8 % | 2 |
| Luthen Rael | Vitesse | 358 | 361 | -1,0 % | 3 |
| Luthen Rael | Santé | 51 060 | 62 800 | -18,7 % | 0 |
| Luthen Rael | Pouvoir | 65 | 82 | -20,5 % | 0 |
CLS
Score : 29
| Moy : 2,23
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Commandant Luke Skywalker | Vitesse | 322 | 299 | 7,6 % | 4 |
| Commandant Luke Skywalker | Dégâts physiques | 7 317 | 8 841 | -17,2 % | 0 |
| Han Solo | Vitesse | 299 | 295 | 1,2 % | 4 |
| Han Solo | Dégâts physiques | 8 477 | 9 300 | -8,8 % | 0 |
| Han Solo | Chances de coup critique physique | 124 | 112 | 11,1 % | 4 |
| Chewbacca | Vitesse | 290 | 267 | 8,5 % | 4 |
| Chewbacca | Dégâts physiques | 7 726 | 8 289 | -6,8 % | 1 |
| Chewbacca | Ténacité | 55 | 115 | -52,0 % | 0 |
| C-3PO | Vitesse | 254 | 273 | -7,0 % | 1 |
| C-3PO | Pouvoir | 109 | 103 | 6,0 % | 4 |
| 3PO et Chewie | Vitesse | 317 | 284 | 11,7 % | 4 |
| 3PO et Chewie | Dégâts physiques | 9 444 | 9 458 | -0,1 % | 3 |
| 3PO et Chewie | Ténacité | 83 | 105 | -21,4 % | 0 |
MALGUS
Score : 27
| Moy : 2,45
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Malgus | Vitesse | 309 | 284 | 9,0 % | 4 |
| Dark Malgus | Santé | 106 115 | 133 151 | -20,3 % | 0 |
| Bastila Shan (déchue) | Vitesse | 311 | 289 | 7,3 % | 4 |
| Bastila Shan (déchue) | Pouvoir | 108 | 74 | 45,4 % | 4 |
| Bastila Shan (déchue) | Santé | 65 835 | 88 848 | -25,9 % | 0 |
| Dark Revan | Vitesse | 337 | 339 | -0,5 % | 3 |
| Dark Revan | Dégâts spéciaux | 11 316 | 12 482 | -9,3 % | 0 |
| Dark Malak | Vitesse | 315 | 287 | 10,0 % | 4 |
| Dark Malak | Protection | 159 959 | 202 714 | -21,1 % | 0 |
| Dark Malak | Ténacité | 98 | 97 | 0,7 % | 4 |
| Dark Malak | Santé | 113 786 | 103 831 | 9,6 % | 4 |
SEE BANE
Score : 13
| Moy : 2,60
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Empereur Éternel Sith | Santé | 120 451 | 195 149 | -38,3 % | 0 |
| Empereur Éternel Sith | Vitesse | 540 | 495 | 8,9 % | 4 |
| Dark Bane | Vitesse | 282 | 268 | 5,1 % | 4 |
| Dark Bane | Santé | 142 204 | 145 140 | -2,0 % | 3 |
| Dark Bane | Dégâts physiques | 10 469 | 10 960 | -4,5 % | 2 |
JMMW
Score : 31
| Moy : 2,82
| Unité | Stat | Actuel | Objectif | Var. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître Jedi Mace Windu | Vitesse | 315 | 318 | -0,9 % | 3 |
| Maître Jedi Mace Windu | Dégâts physiques | 11 534 | 10 616 | 8,6 % | 4 |
| Depa Billaba | Vitesse | 312 | 301 | 3,5 % | 4 |
| Depa Billaba | Dégâts physiques | 10 659 | 10 689 | -0,3 % | 3 |
| Aayla Secura | Vitesse | 259 | 261 | -0,7 % | 3 |
| Aayla Secura | Santé | 49 491 | 55 685 | -11,1 % | 0 |
| Jocasta Nu | Vitesse | 313 | 292 | 7,3 % | 4 |
